bg contact
Trang chủ / Bảng giá gỗ công nghiệp

Bảng giá nội thất ván An Cường

DANH MỤCTÊN SẢN PHẨMKÍCH THƯỚC
(DxRxC)
ĐVTMFCMDF CHỐNG ẨMVÁN NHỰA L.WPB (SƠN PU)HDF CHỐNG ẨM MELAMINEPLYWOOD CHỐNG ẨM MELAMINE
MFC CHỐNG ẨM MELAMINEMDF CHỐNG ẨM MELAMINEMDF CHỐNG ẨM VENEERMDF CHỐNG ẨM LAMINATEMDF CHỐNG ẨM ACRYLIC
BẾPTủ bếp trên Dx350x800md 2,700,000 2,900,000 5,000,000 4,400,000 6,200,000 5,800,000 3,045,000 4,300,000
Tủ bếp dướiDx610x810md 3,100,000 3,400,000 5,800,000 5,300,000 7,700,000 6,800,000 3,570,000 5,200,000
Quầy BarDx4-600x1100md 3,800,000 4,200,000 6,700,000 6,300,000 8,900,000 7,800,000 4,410,000 6,100,000
Tủ đồ khô Dx610xC 3,900,000 4,200,000 6,600,000 6,600,000 9,600,000 7,900,000 4,515,000 6,400,000
Đảo bếpDx610x810md 4,000,000 4,300,000 6,800,000 6,200,000 8,600,000 7,700,000 4,515,000 6,000,000
Khoang tủ lạnh Dx610xC 2,000,000 2,200,000 4,100,000 3,300,000 4,800,000 4,600,000 2,310,000 3,200,000
Cánh tủ bếpDx610xCMD 1,100,000 1,100,000 2,200,000 1,600,000 2,200,000 2,400,000 1,155,000 1,600,000
- GIÁ CHƯA BAO GỒM:
+ Mặt đá + Kính sơn màu ốp tường giữa tủ trên và tủ dưới + đèn LED trang trí
LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thường (Chạy chỉ pano đơn giản) thì nhân hệ số K = 1.2
TỦ ÁOTủ áo - cửa mởDx600xC 3,400,000 3,700,000 6,300,000 5,600,000 8,000,000 7,300,000 3,990,000 5,500,000
Tủ áo - cửa lùa Dx600xC 3,700,000 4,000,000 6,500,000 5,900,000 8,200,000 7,500,000 4,200,000 5,700,000
- GIÁ CHƯA BAO GỒM:
+ Đèn LED trang trí
LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thường (Chạy chỉ pano đơn giản) thì nhân hệ số K = 1.2
+ Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ
+ Tủ dùng kính 5mm thì cộng thêm 500,000 đ/m²
GIƯỜNG NGỦGiường 1M21200x2000cái 4,000,000 4,400,000 6,700,000 6,800,000 9,700,000 8,000,000 4,620,000 6,600,000
Giường 1M41400x2000cái 4,400,000 4,800,000 7,500,000 7,600,000 11,000,000 9,000,000 5,145,000 7,300,000
Giường 1M61600x2000cái 4,900,000 5,400,000 8,400,000 8,500,000 12,400,000 10,100,000 5,670,000 8,300,000
Giường 1M81800x2000cái 5,600,000 6,200,000 9,700,000 10,100,000 14,800,000 11,900,000 6,615,000 9,700,000
Vách đầu giường MDF 1,100,000 1,200,000 1,900,000 1,700,000 2,300,000 2,200,000 1,260,000 1,600,000
Vách đầu giường bọc nệm 3,000,000 3,100,000 3,800,000 3,600,000 4,100,000 4,000,000 3,255,000 3,500,000
Hộc kéocái 300,000 350,000 450,000 500,000 500,000 600,000 450,000 500,000
GHI CHÚ:
- Phụ kiện sử dụng trong giường phản gồm bọ giường và thang giường bằng sắt hộp 30x60x1.2mm
- Vạt giường sử dụng ván MDF chống ẩm phủ melamine 9mm
- Đối với loại giường kiểu Nhật Bản, đơn giá nhân thêm hệ số K = 1.2
TỦ, KỆ Kệ tivi - treo tường Dx400x350md 2,700,000 2,900,000 4,500,000 4,100,000 5,600,000 5,100,000 3,045,000 4,000,000
Kệ tivi - đặt đất Dx400x500md 2,800,000 3,000,000 4,700,000 4,400,000 6,200,000 5,400,000 3,150,000 4,300,000
Kệ trang trí - treo tườngDx300x400md 2,400,000 2,600,000 4,200,000 3,800,000 5,200,000 4,800,000 2,730,000 3,700,000
Kệ sách - treo tường Dx250xC 2,000,000 2,200,000 3,600,000 3,100,000 4,300,000 4,100,000 2,310,000 3,000,000
Tủ giày Dx3-500xC 3,300,000 3,600,000 6,000,000 5,500,000 7,800,000 7,000,000 3,780,000 5,300,000
Tủ trang trí - không cánhDx250xC 1,600,000 1,800,000 3,100,000 2,500,000 3,500,000 3,500,000 1,890,000 2,400,000
Tủ trang trí - có cánhDx3-500xC 2,200,000 2,300,000 4,200,000 3,300,000 4,500,000 4,700,000 2,415,000 3,200,000
Tủ LavaboDx3-500xC md 2,300,000 2,400,000 3,900,000 3,400,000 4,500,000 4,300,000 2,520,000 3,300,000
GHI CHÚ:
- Cánh có Kính hoặc Đợt Kính nhân hệ số K = 1.1
VÁCH Vách CNC 1,800,000 1,900,000 3,100,000 2,900,000 4,100,000 3,600,000 1,995,000 2,800,000
Vách trơn 1,600,000 1,800,000 2,700,000 2,700,000 3,900,000 3,200,000 1,890,000 2,600,000
GHI CHÚ: Nếu là ốp trần, đơn giá nhân hệ số K = 1.3
VĂN PHÒNG Bàn làm việc - chân sắt 1000x5-600x750md 1,700,000 1,800,000 3,100,000 2,300,000 2,900,000 3,400,000 1,890,000 2,300,000
Bàn làm việc - chân ván1000x5-600x750md 1,700,000 1,800,000 3,100,000 2,300,000 2,900,000 3,400,000 1,890,000 2,300,000
Tủ hộc mobi 450x500x700Cái 2,100,000 2,300,000 3,600,000 3,200,000 4,400,000 4,100,000 2,415,000 3,200,000
Tủ hồ sơ - có cánh Dx400xCM2 2,900,000 3,200,000 5,300,000 4,800,000 6,800,000 6,100,000 3,360,000 4,700,000
Tủ hồ sơ - không cánh D400xCM2 2,400,000 2,600,000 4,300,000 4,000,000 5,800,000 5,000,000 2,730,000 3,900,000
Quầy lễ tân md 3,800,000 4,200,000 6,700,000 6,300,000 8,900,000 7,800,000 4,410,000 6,100,000
GHI CHÚ: Đối với mặt bàn chuẩn là 18mm, nếu mặt bàn 36mm thì nhân hệ số K = 1,5
HẠNG MỤC KHÁCBệ ngồi cửa sổ Dx450x450md 2,800,000 3,000,000 4,700,000 4,400,000 6,200,000 5,400,000 3,150,000 4,300,000
Bàn học/làm việc/trang điểm - Treo Dx160x500md 1,900,000 2,050,000 3075000 2,800,000 3,920,000 2,800,000 2,100,000 2,250,000
Bàn học/làm việc/trang điểm - Đặt đất Dx750x500md 2,800,000 2,900,000 4,300,000 3,900,000 5,100,000 5,000,000 3,000,000 3,800,000
Cửa phòng ( chưa bao gồm khóa) 2,600,000 2,700,000 4,100,000 3,700,000 4,900,000 4,700,000 2,835,000 3,600,000
Tab đầu giường 500*450*500cái 1,900,000 2,100,000 3,100,000 2,800,000 3,800,000 3,500,000 2,205,000 2,800,000
GHI CHÚ: Đối với bệ ngồi cửa sổ chưa bao gồm nệm. Nệm + 1.000.000 đ /1m2
GHI CHÚ BÁO GIÁ
- GIÁ ĐÃ BAO GỒM:
+ Chi phí vận chuyển, lắp đặt trong TP. Hồ Chí Minh
+ Bản lề cửa loại giảm chấn cao cấp Ivan
+ Rail trượt, rail bi 3 tầng Ivan KHÔNG GIẢM CHẤN
+ Typen hơi trợ lực tùy theo thiết kế
- LƯU Ý:
+ Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại Có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ
+ Pittong Hafele & Hitech: +50.000/cái

Bảng giá nội thất ván Ba Thanh

DANH MỤCTÊN SẢN PHẨMKÍCH THƯỚC
(DxRxC)
ĐVTMFCMDF CHỐNG ẨMVÁN NHỰA PVC (SƠN PU)HDF CHỐNG ẨM MELAMINEPLYWOOD CHỐNG ẨM MELAMINE
MFC CHỐNG ẨM MELAMINEMDF CHỐNG ẨM MELAMINEMDF CHỐNG ẨM VENEER
BẾPTủ bếp trên Dx350x800md 2,000,000 2,100,000 3,800,000 4,600,000 2,600,000 3,700,000
Tủ bếp dướiDx610x810md 2,200,000 2,400,000 4,300,000 5,200,000 3,100,000 4,500,000
Quầy BarDx4-600x1100md 2,800,000 3,100,000 5,000,000 6,200,000 3,800,000 5,600,000
Tủ đồ khô Dx610xC 2,700,000 3,000,000 4,700,000 5,900,000 3,800,000 5,600,000
Đảo bếpDx610x810md 3,000,000 3,300,000 5,100,000 6,300,000 4,000,000 5,600,000
Khoang tủ lạnh Dx610xC 1,400,000 1,600,000 3,100,000 3,800,000 2,000,000 3,000,000
Cánh tủ bếpDx610xCMD 700,000 800,000 900,000 1,200,000 1,000,000 1,400,000
- GIÁ CHƯA BAO GỒM:
+ Mặt đá + Kính sơn màu ốp tường giữa tủ trên và tủ dưới + đèn LED trang trí
LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thường (Chạy chỉ pano đơn giản) thì nhân hệ số K = 1.2
TỦ ÁOTủ áo - cửa mởDx600xC 2,600,000 2,800,000 4,700,000 5,700,000 3,400,000 4,800,000
Tủ áo - cửa lùa Dx600xC 2,800,000 3,000,000 5,000,000 5,900,000 3,600,000 5,100,000
- GIÁ CHƯA BAO GỒM:
+ Đèn LED trang trí
LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thường (Chạy chỉ pano đơn giản) thì nhân hệ số K = 1.2
+ Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ
+ Tủ dùng kính 5mm thì cộng thêm 500,000 đ/m²
GIƯỜNG NGỦGiường 1M21200x2000cái 3,000,000 3,200,000 4,800,000 5,900,000 3,900,000 5,600,000
Giường 1M41400x2000cái 3,200,000 3,500,000 5,300,000 6,500,000 4,300,000 6,200,000
Giường 1M61600x2000cái 3,500,000 3,800,000 5,900,000 7,300,000 4,800,000 7,000,000
Giường 1M81800x2000cái 3,900,000 4,300,000 6,700,000 8,400,000 5,500,000 8,200,000
Vách đầu giường MDF 900,000 900,000 1,500,000 1,800,000 1,100,000 1,500,000
Vách đầu giường bọc nệm 2,800,000 2,800,000 3,400,000 3,700,000 3,000,000 3,400,000
Hộc kéocái 250,000 300,000 400,000 550,000 400,000 450,000
GHI CHÚ:
- Phụ kiện sử dụng trong giường phản gồm bọ giường và thang giường bằng sắt hộp 30x60x1.2mm
- Vạt giường sử dụng ván MDF chống ẩm phủ melamine 9mm
- Đối với loại giường kiểu Nhật Bản, đơn giá nhân thêm hệ số K = 1.2
TỦ, KỆ Kệ tivi - treo tường Dx400x350md 2,100,000 2,300,000 3,500,000 4,200,000 2,700,000 3,700,000
Kệ tivi - đặt đất Dx400x500md 2,100,000 2,300,000 3,500,000 4,200,000 2,700,000 3,800,000
Kệ trang trí - treo tườngDx300x400md 1,800,000 1,900,000 3,200,000 3,900,000 2,400,000 3,400,000
Kệ sách - treo tường Dx250xC 1,500,000 1,700,000 2,800,000 3,400,000 2,000,000 2,800,000
Tủ giày Dx3-500xC 2,400,000 2,600,000 4,400,000 5,400,000 3,200,000 4,700,000
Tủ trang trí - không cánhDx250xC 1,200,000 1,300,000 2,400,000 2,900,000 1,600,000 2,300,000
Tủ trang trí - có cánhDx3-500xC 1,700,000 1,800,000 3,400,000 4,000,000 2,200,000 3,000,000
Tủ LavaboDx3-500xC md 1,800,000 1,900,000 3,100,000 3,600,000 2,300,000 3,000,000
GHI CHÚ :
- Cánh có Kính hoặc Đợt Kính nhân hệ số K = 1.1
VÁCH Vách CNC 800,000 1,000,000 1,800,000 2,400,000 1,300,000 2,100,000
Vách trơn 800,000 1,000,000 1,600,000 2,200,000 1,300,000 2,100,000
GHI CHÚ: Nếu là ốp trần, đơn giá nhân hệ số K = 1.3
VĂN PHÒNG Bàn làm việc - chân sắt 1000x5-600x750md 1,500,000 1,600,000 2,700,000 3,000,000 1,700,000 2,100,000
Bàn làm việc - chân ván1000x5-600x750md 1,500,000 1,600,000 2,700,000 3,000,000 1,700,000 2,100,000
Tủ hộc mobi 450x500x700Cái 1,800,000 1,900,000 2,900,000 3,500,000 2,300,000 3,000,000
Tủ hồ sơ - có cánh Dx400xCM2 2,200,000 2,300,000 3,900,000 4,700,000 2,900,000 4,100,000
Tủ hồ sơ - không cánh D400xCM2 1,700,000 1,900,000 3,100,000 3,800,000 2,300,000 3,400,000
Quầy lễ tân md 2,800,000 3,100,000 5,000,000 6,200,000 3,800,000 5,600,000
GHI CHÚ: Đối với mặt bàn chuẩn là 18mm, nếu mặt bàn 36mm thì nhân hệ số K = 1,5
HẠNG MỤC KHÁCBệ ngồi cửa sổ Dx450x450md 2,100,000 2,300,000 3,500,000 4,200,000 2,700,000 3,800,000
Bàn học/làm việc/trang điểm - Treo Dx160x500md 1,500,000 1,600,000 2,700,000 3,000,000 1,700,000 2,100,000
Bàn học/làm việc/trang điểm - Đặt đất Dx750x500md 1,750,000 1,950,000 3,200,000 3,500,000 2,050,000 2,500,000
Cửa phòng ( chưa bao gồm khóa) 2,200,000 2,300,000 3,400,000 3,600,000 2,500,000 3,000,000
Tab đầu giường 500*450*500cái 1,600,000 1,700,000 2,500,000 2,900,000 1,900,000 2,600,000
GHI CHÚ: Đối với bệ ngồi cửa sổ chưa bao gồm nệm. Nệm + 1.000.000 đ /1m2
GHI CHÚ BÁO GIÁ
- GIÁ ĐÃ BAO GỒM:
+ Chi phí vận chuyển, lắp đặt trong TP. Hồ Chí Minh
+ Bản lề cửa loại giảm chấn cao cấp Ivan
+ Rail trượt, rail bi 3 tầng Ivan KHÔNG GIẢM CHẤN
+ Typen hơi trợ lực tùy theo thiết kế
- LƯU Ý:
+ Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ
+ Pittong Hafele & Hitech: +50.000/cái