Trang chủ / Bảng giá gỗ công nghiệp
Bảng giá nội thất ván An Cường
DANH MỤC | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (DxRxC) | ĐVT | MFC | MDF CHỐNG ẨM | VÁN NHỰA L.WPB (SƠN PU) | HDF CHỐNG ẨM MELAMINE | PLYWOOD CHỐNG ẨM MELAMINE | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC CHỐNG ẨM MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM VENEER | MDF CHỐNG ẨM LAMINATE | MDF CHỐNG ẨM ACRYLIC | |||||||
BẾP | Tủ bếp trên | Dx350x800 | md | 2,700,000 | 2,900,000 | 5,000,000 | 4,400,000 | 6,200,000 | 5,800,000 | 3,045,000 | 4,300,000 |
Tủ bếp dưới | Dx610x810 | md | 3,100,000 | 3,400,000 | 5,800,000 | 5,300,000 | 7,700,000 | 6,800,000 | 3,570,000 | 5,200,000 | |
Quầy Bar | Dx4-600x1100 | md | 3,800,000 | 4,200,000 | 6,700,000 | 6,300,000 | 8,900,000 | 7,800,000 | 4,410,000 | 6,100,000 | |
Tủ đồ khô | Dx610xC | m² | 3,900,000 | 4,200,000 | 6,600,000 | 6,600,000 | 9,600,000 | 7,900,000 | 4,515,000 | 6,400,000 | |
Đảo bếp | Dx610x810 | md | 4,000,000 | 4,300,000 | 6,800,000 | 6,200,000 | 8,600,000 | 7,700,000 | 4,515,000 | 6,000,000 | |
Khoang tủ lạnh | Dx610xC | m² | 2,000,000 | 2,200,000 | 4,100,000 | 3,300,000 | 4,800,000 | 4,600,000 | 2,310,000 | 3,200,000 | |
Cánh tủ bếp | Dx610xC | MD | 1,100,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | 2,400,000 | 1,155,000 | 1,600,000 | |
- GIÁ CHƯA BAO GỒM: + Mặt đá + Kính sơn màu ốp tường giữa tủ trên và tủ dưới + đèn LED trang trí LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thường (Chạy chỉ pano đơn giản) thì nhân hệ số K = 1.2 |
|||||||||||
TỦ ÁO | Tủ áo - cửa mở | Dx600xC | m² | 3,400,000 | 3,700,000 | 6,300,000 | 5,600,000 | 8,000,000 | 7,300,000 | 3,990,000 | 5,500,000 |
Tủ áo - cửa lùa | Dx600xC | m² | 3,700,000 | 4,000,000 | 6,500,000 | 5,900,000 | 8,200,000 | 7,500,000 | 4,200,000 | 5,700,000 | |
- GIÁ CHƯA BAO GỒM: + Đèn LED trang trí LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thường (Chạy chỉ pano đơn giản) thì nhân hệ số K = 1.2 + Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái + Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ + Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ + Tủ dùng kính 5mm thì cộng thêm 500,000 đ/m² |
|||||||||||
GIƯỜNG NGỦ | Giường 1M2 | 1200x2000 | cái | 4,000,000 | 4,400,000 | 6,700,000 | 6,800,000 | 9,700,000 | 8,000,000 | 4,620,000 | 6,600,000 |
Giường 1M4 | 1400x2000 | cái | 4,400,000 | 4,800,000 | 7,500,000 | 7,600,000 | 11,000,000 | 9,000,000 | 5,145,000 | 7,300,000 | |
Giường 1M6 | 1600x2000 | cái | 4,900,000 | 5,400,000 | 8,400,000 | 8,500,000 | 12,400,000 | 10,100,000 | 5,670,000 | 8,300,000 | |
Giường 1M8 | 1800x2000 | cái | 5,600,000 | 6,200,000 | 9,700,000 | 10,100,000 | 14,800,000 | 11,900,000 | 6,615,000 | 9,700,000 | |
Vách đầu giường MDF | m² | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,900,000 | 1,700,000 | 2,300,000 | 2,200,000 | 1,260,000 | 1,600,000 | ||
Vách đầu giường bọc nệm | m² | 3,000,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,000,000 | 3,255,000 | 3,500,000 | ||
Hộc kéo | cái | 300,000 | 350,000 | 450,000 | 500,000 | 500,000 | 600,000 | 450,000 | 500,000 | ||
GHI CHÚ: - Phụ kiện sử dụng trong giường phản gồm bọ giường và thang giường bằng sắt hộp 30x60x1.2mm - Vạt giường sử dụng ván MDF chống ẩm phủ melamine 9mm - Đối với loại giường kiểu Nhật Bản, đơn giá nhân thêm hệ số K = 1.2 |
|||||||||||
TỦ, KỆ | Kệ tivi - treo tường | Dx400x350 | md | 2,700,000 | 2,900,000 | 4,500,000 | 4,100,000 | 5,600,000 | 5,100,000 | 3,045,000 | 4,000,000 |
Kệ tivi - đặt đất | Dx400x500 | md | 2,800,000 | 3,000,000 | 4,700,000 | 4,400,000 | 6,200,000 | 5,400,000 | 3,150,000 | 4,300,000 | |
Kệ trang trí - treo tường | Dx300x400 | md | 2,400,000 | 2,600,000 | 4,200,000 | 3,800,000 | 5,200,000 | 4,800,000 | 2,730,000 | 3,700,000 | |
Kệ sách - treo tường | Dx250xC | m² | 2,000,000 | 2,200,000 | 3,600,000 | 3,100,000 | 4,300,000 | 4,100,000 | 2,310,000 | 3,000,000 | |
Tủ giày | Dx3-500xC | m² | 3,300,000 | 3,600,000 | 6,000,000 | 5,500,000 | 7,800,000 | 7,000,000 | 3,780,000 | 5,300,000 | |
Tủ trang trí - không cánh | Dx250xC | m² | 1,600,000 | 1,800,000 | 3,100,000 | 2,500,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 1,890,000 | 2,400,000 | |
Tủ trang trí - có cánh | Dx3-500xC | m² | 2,200,000 | 2,300,000 | 4,200,000 | 3,300,000 | 4,500,000 | 4,700,000 | 2,415,000 | 3,200,000 | |
Tủ Lavabo | Dx3-500xC | md | 2,300,000 | 2,400,000 | 3,900,000 | 3,400,000 | 4,500,000 | 4,300,000 | 2,520,000 | 3,300,000 | |
GHI CHÚ: - Cánh có Kính hoặc Đợt Kính nhân hệ số K = 1.1 |
|||||||||||
VÁCH | Vách CNC | m² | 1,800,000 | 1,900,000 | 3,100,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | 3,600,000 | 1,995,000 | 2,800,000 | |
Vách trơn | m² | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 3,900,000 | 3,200,000 | 1,890,000 | 2,600,000 | ||
GHI CHÚ: Nếu là ốp trần, đơn giá nhân hệ số K = 1.3 | |||||||||||
VĂN PHÒNG | Bàn làm việc - chân sắt | 1000x5-600x750 | md | 1,700,000 | 1,800,000 | 3,100,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 1,890,000 | 2,300,000 |
Bàn làm việc - chân ván | 1000x5-600x750 | md | 1,700,000 | 1,800,000 | 3,100,000 | 2,300,000 | 2,900,000 | 3,400,000 | 1,890,000 | 2,300,000 | |
Tủ hộc mobi | 450x500x700 | Cái | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,600,000 | 3,200,000 | 4,400,000 | 4,100,000 | 2,415,000 | 3,200,000 | |
Tủ hồ sơ - có cánh | Dx400xC | M2 | 2,900,000 | 3,200,000 | 5,300,000 | 4,800,000 | 6,800,000 | 6,100,000 | 3,360,000 | 4,700,000 | |
Tủ hồ sơ - không cánh | D400xC | M2 | 2,400,000 | 2,600,000 | 4,300,000 | 4,000,000 | 5,800,000 | 5,000,000 | 2,730,000 | 3,900,000 | |
Quầy lễ tân | md | 3,800,000 | 4,200,000 | 6,700,000 | 6,300,000 | 8,900,000 | 7,800,000 | 4,410,000 | 6,100,000 | ||
GHI CHÚ: Đối với mặt bàn chuẩn là 18mm, nếu mặt bàn 36mm thì nhân hệ số K = 1,5 | |||||||||||
HẠNG MỤC KHÁC | Bệ ngồi cửa sổ | Dx450x450 | md | 2,800,000 | 3,000,000 | 4,700,000 | 4,400,000 | 6,200,000 | 5,400,000 | 3,150,000 | 4,300,000 |
Bàn học/làm việc/trang điểm - Treo | Dx160x500 | md | 1,900,000 | 2,050,000 | 3075000 | 2,800,000 | 3,920,000 | 2,800,000 | 2,100,000 | 2,250,000 | |
Bàn học/làm việc/trang điểm - Đặt đất | Dx750x500 | md | 2,800,000 | 2,900,000 | 4,300,000 | 3,900,000 | 5,100,000 | 5,000,000 | 3,000,000 | 3,800,000 | |
Cửa phòng ( chưa bao gồm khóa) | m² | 2,600,000 | 2,700,000 | 4,100,000 | 3,700,000 | 4,900,000 | 4,700,000 | 2,835,000 | 3,600,000 | ||
Tab đầu giường | 500*450*500 | cái | 1,900,000 | 2,100,000 | 3,100,000 | 2,800,000 | 3,800,000 | 3,500,000 | 2,205,000 | 2,800,000 | |
GHI CHÚ: Đối với bệ ngồi cửa sổ chưa bao gồm nệm. Nệm + 1.000.000 đ /1m2 | |||||||||||
GHI CHÚ BÁO GIÁ | |||||||||||
- GIÁ ĐÃ BAO GỒM: + Chi phí vận chuyển, lắp đặt trong TP. Hồ Chí Minh + Bản lề cửa loại giảm chấn cao cấp Ivan + Rail trượt, rail bi 3 tầng Ivan KHÔNG GIẢM CHẤN + Typen hơi trợ lực tùy theo thiết kế |
|||||||||||
- LƯU Ý: | |||||||||||
+ Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái + Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ + Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại Có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ + Pittong Hafele & Hitech: +50.000/cái |
Bảng giá nội thất ván Ba Thanh
DANH MỤC | TÊN SẢN PHẨM | KÍCH THƯỚC (DxRxC) | ĐVT | MFC | MDF CHỐNG ẨM | VÁN NHỰA PVC (SƠN PU) | HDF CHỐNG ẨM MELAMINE | PLYWOOD CHỐNG ẨM MELAMINE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFC CHỐNG ẨM MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM MELAMINE | MDF CHỐNG ẨM VENEER | |||||||
BẾP | Tủ bếp trên | Dx350x800 | md | 2,000,000 | 2,100,000 | 3,800,000 | 4,600,000 | 2,600,000 | 3,700,000 |
Tủ bếp dưới | Dx610x810 | md | 2,200,000 | 2,400,000 | 4,300,000 | 5,200,000 | 3,100,000 | 4,500,000 | |
Quầy Bar | Dx4-600x1100 | md | 2,800,000 | 3,100,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 3,800,000 | 5,600,000 | |
Tủ đồ khô | Dx610xC | m² | 2,700,000 | 3,000,000 | 4,700,000 | 5,900,000 | 3,800,000 | 5,600,000 | |
Đảo bếp | Dx610x810 | md | 3,000,000 | 3,300,000 | 5,100,000 | 6,300,000 | 4,000,000 | 5,600,000 | |
Khoang tủ lạnh | Dx610xC | m² | 1,400,000 | 1,600,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | |
Cánh tủ bếp | Dx610xC | MD | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,200,000 | 1,000,000 | 1,400,000 | |
- GIÁ CHƯA BAO GỒM: + Mặt đá + Kính sơn màu ốp tường giữa tủ trên và tủ dưới + đèn LED trang trí LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thường (Chạy chỉ pano đơn giản) thì nhân hệ số K = 1.2 |
|||||||||
TỦ ÁO | Tủ áo - cửa mở | Dx600xC | m² | 2,600,000 | 2,800,000 | 4,700,000 | 5,700,000 | 3,400,000 | 4,800,000 |
Tủ áo - cửa lùa | Dx600xC | m² | 2,800,000 | 3,000,000 | 5,000,000 | 5,900,000 | 3,600,000 | 5,100,000 | |
- GIÁ CHƯA BAO GỒM: + Đèn LED trang trí LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thường (Chạy chỉ pano đơn giản) thì nhân hệ số K = 1.2 + Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái + Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ + Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ + Tủ dùng kính 5mm thì cộng thêm 500,000 đ/m² |
|||||||||
GIƯỜNG NGỦ | Giường 1M2 | 1200x2000 | cái | 3,000,000 | 3,200,000 | 4,800,000 | 5,900,000 | 3,900,000 | 5,600,000 |
Giường 1M4 | 1400x2000 | cái | 3,200,000 | 3,500,000 | 5,300,000 | 6,500,000 | 4,300,000 | 6,200,000 | |
Giường 1M6 | 1600x2000 | cái | 3,500,000 | 3,800,000 | 5,900,000 | 7,300,000 | 4,800,000 | 7,000,000 | |
Giường 1M8 | 1800x2000 | cái | 3,900,000 | 4,300,000 | 6,700,000 | 8,400,000 | 5,500,000 | 8,200,000 | |
Vách đầu giường MDF | m² | 900,000 | 900,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | 1,100,000 | 1,500,000 | ||
Vách đầu giường bọc nệm | m² | 2,800,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | 3,700,000 | 3,000,000 | 3,400,000 | ||
Hộc kéo | cái | 250,000 | 300,000 | 400,000 | 550,000 | 400,000 | 450,000 | ||
GHI CHÚ: - Phụ kiện sử dụng trong giường phản gồm bọ giường và thang giường bằng sắt hộp 30x60x1.2mm - Vạt giường sử dụng ván MDF chống ẩm phủ melamine 9mm - Đối với loại giường kiểu Nhật Bản, đơn giá nhân thêm hệ số K = 1.2 |
|||||||||
TỦ, KỆ | Kệ tivi - treo tường | Dx400x350 | md | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 2,700,000 | 3,700,000 |
Kệ tivi - đặt đất | Dx400x500 | md | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 2,700,000 | 3,800,000 | |
Kệ trang trí - treo tường | Dx300x400 | md | 1,800,000 | 1,900,000 | 3,200,000 | 3,900,000 | 2,400,000 | 3,400,000 | |
Kệ sách - treo tường | Dx250xC | m² | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | 2,000,000 | 2,800,000 | |
Tủ giày | Dx3-500xC | m² | 2,400,000 | 2,600,000 | 4,400,000 | 5,400,000 | 3,200,000 | 4,700,000 | |
Tủ trang trí - không cánh | Dx250xC | m² | 1,200,000 | 1,300,000 | 2,400,000 | 2,900,000 | 1,600,000 | 2,300,000 | |
Tủ trang trí - có cánh | Dx3-500xC | m² | 1,700,000 | 1,800,000 | 3,400,000 | 4,000,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | |
Tủ Lavabo | Dx3-500xC | md | 1,800,000 | 1,900,000 | 3,100,000 | 3,600,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | |
GHI CHÚ : - Cánh có Kính hoặc Đợt Kính nhân hệ số K = 1.1 |
|||||||||
VÁCH | Vách CNC | m² | 800,000 | 1,000,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 1,300,000 | 2,100,000 | |
Vách trơn | m² | 800,000 | 1,000,000 | 1,600,000 | 2,200,000 | 1,300,000 | 2,100,000 | ||
GHI CHÚ: Nếu là ốp trần, đơn giá nhân hệ số K = 1.3 | |||||||||
VĂN PHÒNG | Bàn làm việc - chân sắt | 1000x5-600x750 | md | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 1,700,000 | 2,100,000 |
Bàn làm việc - chân ván | 1000x5-600x750 | md | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | |
Tủ hộc mobi | 450x500x700 | Cái | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | 2,300,000 | 3,000,000 | |
Tủ hồ sơ - có cánh | Dx400xC | M2 | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,900,000 | 4,700,000 | 2,900,000 | 4,100,000 | |
Tủ hồ sơ - không cánh | D400xC | M2 | 1,700,000 | 1,900,000 | 3,100,000 | 3,800,000 | 2,300,000 | 3,400,000 | |
Quầy lễ tân | md | 2,800,000 | 3,100,000 | 5,000,000 | 6,200,000 | 3,800,000 | 5,600,000 | ||
GHI CHÚ: Đối với mặt bàn chuẩn là 18mm, nếu mặt bàn 36mm thì nhân hệ số K = 1,5 | |||||||||
HẠNG MỤC KHÁC | Bệ ngồi cửa sổ | Dx450x450 | md | 2,100,000 | 2,300,000 | 3,500,000 | 4,200,000 | 2,700,000 | 3,800,000 |
Bàn học/làm việc/trang điểm - Treo | Dx160x500 | md | 1,500,000 | 1,600,000 | 2,700,000 | 3,000,000 | 1,700,000 | 2,100,000 | |
Bàn học/làm việc/trang điểm - Đặt đất | Dx750x500 | md | 1,750,000 | 1,950,000 | 3,200,000 | 3,500,000 | 2,050,000 | 2,500,000 | |
Cửa phòng ( chưa bao gồm khóa) | m² | 2,200,000 | 2,300,000 | 3,400,000 | 3,600,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | ||
Tab đầu giường | 500*450*500 | cái | 1,600,000 | 1,700,000 | 2,500,000 | 2,900,000 | 1,900,000 | 2,600,000 | |
GHI CHÚ: Đối với bệ ngồi cửa sổ chưa bao gồm nệm. Nệm + 1.000.000 đ /1m2 | |||||||||
GHI CHÚ BÁO GIÁ | |||||||||
- GIÁ ĐÃ BAO GỒM: + Chi phí vận chuyển, lắp đặt trong TP. Hồ Chí Minh + Bản lề cửa loại giảm chấn cao cấp Ivan + Rail trượt, rail bi 3 tầng Ivan KHÔNG GIẢM CHẤN + Typen hơi trợ lực tùy theo thiết kế |
|||||||||
- LƯU Ý: | |||||||||
+ Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái + Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ + Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ + Pittong Hafele & Hitech: +50.000/cái |