bg contact
Trang chủ / Bảng giá gỗ tự nhiên

Bảng giá gỗ tự nhiên

DANH MỤCTÊN SẢN PHẨMKÍCH THƯỚC
(DxRxC)
ĐVTGỖ SỒIGỖ TẦN BÌGỖ THÔNGGỖ GÕÓC CHÓCĂM XE
BẾPTủ bếp trên Dx350x800md 6,060,000 5,270,000 4,240,000 6,460,000 6,850,000 5,670,000
Tủ bếp dướiDx610x810md 7,170,000 6,060,000 4,620,000 7,720,000 8,270,000 6,610,000
Quầy BarDx4-600x1100md 9,990,000 8,390,000 6,320,000 10,790,000 11,580,000 9,190,000
Tủ đồ khô Dx610xC 8,690,000 7,020,000 4,860,000 9,520,000 10,350,000 7,850,000
Đảo bếpDx610x810md 9,120,000 7,770,000 6,020,000 9,790,000 10,470,000 8,450,000
Khoang tủ lạnh Dx610xC 7,000,000 5,730,000 4,080,000 7,640,000 8,270,000 6,370,000
Cánh tủ bếpDx610xCMD 2,270,000 2,010,000 1,670,000 2,400,000 2,530,000 2,140,000
- GIÁ CHƯA BAO GỒM:
+ Mặt đá + Kính sơn màu ốp tường giữa tủ trên và tủ dưới + Đèn LED trang trí
LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thì nhân hệ số K = 1.2
TỦ ÁOTủ áo - cửa mởDx600xC 9,180,000 7,540,000 5,400,000 10,000,000 10,820,000 8,360,000
Tủ áo - cửa lùa Dx600xC 9,180,000 7,540,000 5,400,000 10,000,000 10,820,000 8,360,000
- GIÁ CHƯA BAO GỒM:
+ Đèn LED trang trí
LƯU Ý: Nếu cánh tủ thuộc dạng bán cổ điển thì nhân hệ số K = 1.2
GIƯỜNG NGỦGiường 1M21200x2000cái 14,790,000 11,920,000 8,200,000 16,220,000 17,660,000 13,360,000
Giường 1M41400x2000cái 15,290,000 12,380,000 8,600,000 16,740,000 18,200,000 13,840,000
Giường 1M61600x2000cái 15,790,000 12,840,000 9,000,000 17,270,000 18,740,000 14,320,000
Giường 1M81800x2000cái 16,220,000 13,230,000 9,330,000 17,720,000 19,220,000 14,720,000
Vách đầu giường MDF 2,110,000 1,860,000 1,550,000 2,230,000 2,350,000 1,980,000
Vách đầu giường bọc nệm 3,230,000 2,980,000 2,670,000 3,350,000 3,470,000 3,100,000
Hộc kéocái 2,180,000 1,740,000 1,180,000 2,400,000 2,610,000 1,960,000
GHI CHÚ:
- Phụ kiện sử dụng trong giường phản gồm bọ giường và thang giường bằng sắt hộp 30x60x1.2mm
- Giá đã bao gồm vạt giường
TỦ, KỆ Kệ tivi - treo tường Dx400x350md 4,530,000 4,140,000 3,620,000 4,730,000 4,930,000 4,330,000
Kệ tivi - đặt đất Dx400x500md 5,120,000 4,560,000 3,830,000 5,400,000 5,690,000 4,840,000
Kệ trang trí - treo tườngDx300x400md 4,220,000 3,840,000 3,330,000 4,420,000 4,610,000 4,030,000
Kệ sách - treo tường Dx250xC 6,250,000 5,290,000 4,030,000 6,730,000 7,220,000 5,770,000
Tủ giày Dx3-500xC 8,530,000 7,030,000 5,090,000 9,280,000 10,030,000 7,780,000
Tủ trang trí - không cánhDx250xC 7,510,000 6,390,000 4,920,000 8,080,000 8,640,000 6,950,000
Tủ trang trí - có cánhDx3-500xC 9,770,000 8,000,000 5,700,000 10,650,000 11,540,000 8,880,000
Tủ LavaboDx3-500xC md 7,030,000 5,740,000 4,070,000 7,670,000 8,320,000 6,380,000
GHI CHÚ:
- Cánh có Kính hoặc Đợt Kính nhân hệ số K = 1.1
VÁCH Vách CNC 3,510,000 3,110,000 2,580,000 3,710,000 3,910,000 3,310,000
Vách trơn 2,670,000 2,420,000 2,110,000 2,790,000 2,910,000 2,540,000
GHI CHÚ: Nếu là ốp trần, đơn giá nhân hệ số K = 1.3
VĂN PHÒNG Bàn làm việc - chân sắt 1000x5-600x750md 3,090,000 2,840,000 2,530,000 3,210,000 3,330,000 2,960,000
Bàn làm việc - chân gỗ1000x5-600x750md 4,380,000 3,730,000 2,880,000 4,710,000 5,030,000 4,060,000
Tủ hộc mobi 450x500x700Cái 4,320,000 3,720,000 2,940,000 4,620,000 4,930,000 4,020,000
Tủ hồ sơ - có cánh Dx400xCM2 8,250,000 6,990,000 5,360,000 8,870,000 9,500,000 7,620,000
Tủ hồ sơ - không cánh D400xCM2 6,840,000 5,900,000 4,690,000 7,310,000 7,770,000 6,370,000
Quầy lễ tân md 9,070,000 7,740,000 6,010,000 9,730,000 10,400,000 8,400,000
GHI CHÚ: Đối với mặt bàn chuẩn là 15mm, nếu mặt bàn 30mm thì nhân hệ số K = 1,5
HẠNG MỤC KHÁCBệ ngồi cửa sổ Dx450x450md 5,050,000 4,510,000 3,800,000 5,320,000 5,600,000 4,780,000
Bàn học/làm việc/trang điểm - Treo Dx160x500md 3,400,000 3,030,000 2,540,000 3,580,000 3,770,000 3,210,000
Bàn học/làm việc/trang điểm - Đặt đất Dx750x500md 5,480,000 4,520,000 3,260,000 5,960,000 6,450,000 5,000,000
Cửa phòng (chưa bao gồm khóa) 4,350,000 3,870,000 3,240,000 4,590,000 4,830,000 4,110,000
Tab đầu giường 500*450*500cái 3,890,000 3,410,000 2,780,000 4,130,000 4,370,000 3,650,000
GHI CHÚ: Đối với bệ ngồi cửa sổ chưa bao gồm nệm. Nệm + 1.000.000 đ /1m2
GHI CHÚ BÁO GIÁ
- GIÁ ĐÃ BAO GỒM:
+ Chi phí vận chuyển, lắp đặt trong TP. Hồ Chí Minh
+ Bản lề cửa loại giảm chấn cao cấp Ivan
+ Rail trượt, rail bi 3 tầng Ivan KHÔNG GIẢM CHẤN
+ Typen hơi trợ lực tùy theo thiết kế
- LƯU Ý:
+ Trong trường hợp khách hàng muốn thay bản lề hơi hiệu Hafele hoặc Hitech: +15.000 đ/cái
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại không giảm chấn: + 100.000 đ/bộ
+ Thay Rail hộc kéo Hafele & Hitech loại có giảm chấn: + 200.000 đ/bộ
+ Pittong Hafele & Hitech: +50.000/cái